| grundkurs LEISTUNGSKURS | ||||||
| von | bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 19.09.2016 | 23.09.2016 | CH1 EN1 EN2 EN3 GE1 PH1 | ||||
| 26.09.2016 | 30.09.2016 | DE1 DE2 DE3 MA1 MA2 MA3 | Nachtermin | fr1 fr2 ru1 ru2 | ||
| 03.10.2016 | 07.10.2016 | |||||
| 10.10.2016 | 14.10.2016 | |||||
| 17.10.2016 | 21.10.2016 | mu1 | de1 de2 de3 ma2 | |||
| 24.10.2016 | 28.10.2016 | Nachtermin | ma1 | la1 | ||
| 31.10.2016 | 04.11.2016 | bio2 geo3 ku2 | ||||
| 07.11.2016 | 11.11.2016 | bio1 eth2 ge4 grw2 | Nachtermin | btb2 ch2 en1 ge3 geo1 | ||
| 14.11.2016 | 18.11.2016 | bio3 ch4 eth3 inf1 ph3 | ||||
| 21.11.2016 | 25.11.2016 | en3 eth4 grw3 ph4 ree1 | Nachtermin | |||
| 28.11.2016 | 02.12.2016 | ds1 ds2 ge1 grw1 ku1 | ch1 en2 ge2 ph1 | |||
| 05.12.2016 | 09.12.2016 | ast2 ch3 ku3 ph2 | Nachtermin | |||
| 12.12.2016 | 16.12.2016 | ast1 btb1 | ||||
| 19.12.2016 | 23.12.2016 | |||||
| 26.12.2016 | 30.12.2016 | |||||
| 02.01.2016 | 06.01.2017 | CH1 EN1 EN2 EN3 GE1 PH1 | ||||
| 09.01.2016 | 13.01.2017 | de1 de2 de3 ma1 ma2 | geo2 | Nachtermin | eth1 | |
| 16.01.2016 | 20.01.2017 | DE1 DE2 DE3 MA1 MA2 MA3 | ||||
| 23.01.2016 | 27.01.2017 | Nachtermin | ||||
| 30.01.2016 | 03.02.2017 | Noteneintrag 11/I | ||||
© 2004-2016 Marie-Curie-Gymnasium Dresden